宇都宮市のゴミ収集曜日まとめ【町名別】
宇都宮市内の町名ごとのごみ収集曜日の一覧表です。
◆赤字の地域は午前7時から収集を開始する地域です
◆黒字の地域は午前8時30分から収集を開始する地域です
| 町名(区分) | 資源 | 危険 | 焼却 | 不 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア | 相野沢町 | 金 | 金 | 月木 | 水 |
| 明保野町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 旭①② | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 芦沼町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| イ | 飯田町 | 木 | 木 | 火金 | 水 |
| 飯山町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 池上町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 石井町(宮環西側) | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 石井町(宮環東側・鬼怒川西側) | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 石井町(鬼怒川東・石井街道北側) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 石井町(鬼怒川東・石井街道南側) | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 石那田町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 泉が丘①②③④⑤⑥⑦ | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 泉町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 坂戸町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 一条①② | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 一条③④ | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 一の沢①② | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 一ノ沢町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 一番町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 今泉①② | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 今泉③④⑤ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 今泉新町(競輪場通り北側) | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 今泉新町(競輪場通り南側) | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 今泉町(競輪場通り北側) | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 今泉町(競輪場通り南側) | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 今里町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 今宮①② | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 今宮③④ | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 岩曽町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 岩原町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 岩本町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| インターパーク①③⑤ | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| インターパーク②④⑥ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| ウ | 上田町 | 水 | 水 | 月木 | 水 |
| 上野町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| エ | 駅前通り①②③ | 月 | 月 | 火金 | 水 |
| 江曽島①② | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 江曽島③④⑤ | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 江曽島本町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 江曽島町[東京街道(4号線)西側] | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 江曽島町[東京街道(4号線)東側] | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 江野町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| オ | 大綱町 | 木 | 木 | 火金 | 水 |
| 大曽①② | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 大曽③④⑤ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 大塚町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 大通り①④⑤ | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 大通り②③ | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 大谷町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 御蔵町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 小幡①② | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| カ | 海道町 | 月 | 月 | 火金 | 水 |
| 春日町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 金田町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 叶谷町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 上大曽町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 上大塚町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 上小倉町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 上欠町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 上金井町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 上桑島町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 上小池町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 上籠谷町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 上田原町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 上戸祭①② | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 上戸祭③ | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 上戸祭④ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 上戸祭町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 上御田町(宮環北側) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 上御田町(宮環南側) | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 上横倉町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 上横田町[東京街道(4号線)西側] | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 上横田町[東京街道(4号線)東側] | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 刈沼町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 関白町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 川田町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 川俣町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 川向町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 河原町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 瓦谷町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| キ | 菊水町 | 火 | 火 | 月木 | 水 |
| 北一の沢町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 北若松原①② | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 京町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 清住①②③ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 清原工業団地 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 清原台①② | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 清原台③④ | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 清原台⑤⑥ | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| ク | 桑島町 | 金 | 金 | 月木 | 水 |
| コ | 越戸①②③④ | 木 | 木 | 火金 | 水 |
| 越戸町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 古賀志町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 五代①②③ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 鐺山町(石井街道北側) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 鐺山町(石井街道南側) | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 駒生①② | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 駒生町(東北道東・大谷街道南側) | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 駒生町(宮環東側) | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 駒生町(上記以外) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| サ | 材木町 | 月 | 月 | 火金 | 水 |
| 幸町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 栄町 | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 逆面町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 鷺の谷町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 下ヶ橋町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 桜① | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 桜② | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 桜③ | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 桜④⑤ | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| さつき①②③ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| さるやま町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 三番町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| シ | 篠井町 | 木 | 木 | 火金 | 水 |
| 下荒針町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 下岡本町(JR東北線西・ふれあい通り東) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 下岡本町(上記以外) | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 下欠町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 下金井町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 下川俣町(白沢街道西側) | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 下川俣町(白沢街道東側) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 下河原① | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 下河原町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 下栗① | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 下栗町(宮環西側・平和通り北側) | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 下栗町(宮環西側・平和通り南側) | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 下栗町(さるやま南側) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 下栗町(宮環東側) | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 下桑島町(新4号線西側) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 下桑島町(新4号線東側) | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 下小池町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 下小倉町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 下反町町 | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 下田原町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 下砥上町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 下戸祭①② | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 下平出町(柳田街道南・宮環西側) | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 下平出町(上記以外) | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 下横倉町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 下横田町 | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 松風台 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 白沢町(白沢街道東・ふれあい通り南) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 白沢町(上記以外) | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 宿郷①②③⑤ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 城東①② | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 城南①②③ | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 昭和①② | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 昭和③ | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 新富町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 新町①② | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| ス | 末広①② | 月 | 月 | 火金 | 水 |
| 雀の宮①③⑤ | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 雀の宮②④⑥ | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 雀の宮⑦ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 雀宮町 | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 砂田町(宮環北側) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 砂田町(宮環南側) | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 住吉町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| セ | 関堀町 | 金 | 金 | 月木 | 水 |
| 千波町 | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| タ | 大寛①② | 月 | 月 | 火金 | 水 |
| 台新田① | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 台新田町[東京街道(4号線)西側] | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 台新田町[東京街道(4号線)東側] | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 高砂町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 高松町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 宝井町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 宝木町①(宮環東側) | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 宝木町①(宮環西側) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 宝木町② | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 宝木本町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 滝の原①②③ | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 滝谷町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 竹下町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 竹林町(白沢街道西側) | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 竹林町(白沢街道東側) | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 田下町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 田野町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| チ | 中央①⑤ | 木 | 木 | 火金 | 水 |
| 中央②③ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 中央本町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| ツ | 鶴田町(宮環西側) | 月 | 月 | 火金 | 水 |
| 鶴田③ | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 鶴田町(宮環東・鹿沼街道北側) | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 鶴田町(宮環東・インター通り南側) | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 鶴田町(上記以外) | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 鶴田①② | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| テ | 天神①② | 火 | 火 | 月木 | 水 |
| 伝馬町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| ト | 道場宿町 | 月 | 月 | 火金 | 水 |
| 東谷町 | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 砥上町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 徳次郎町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 戸祭①②③④ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 戸祭台 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 戸祭町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 戸祭元町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 豊郷台①②③ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 問屋町 | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| ナ | 中一の沢町 | 水 | 水 | 月木 | 水 |
| 中今泉①②③④⑤ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 中岡本町(JR東北線北側) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 中岡本町(JR東北線南側) | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 中河原町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 中久保①② | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 中里町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 中島町 | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 中戸祭① | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 中戸祭町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 仲町 | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 長岡町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 長峰町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| ニ | 西①②③ | 月 | 月 | 火金 | 水 |
| 西一の沢町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 西刑部町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 西川田①②③④⑤⑥⑦ | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 西川田東町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 西川田本町①②③④ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 西川田町(JR日光線北側) | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 西川田町(JR日光線南・栃木街道東側) | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 西川田町(JR日光線南・栃木街道西側) | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 西川田南①② | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 錦①②③ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 西大寛① | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 西大寛② | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 西の宮①② | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 西原①②③ | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 西原町(4号線北側) | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 西原町(東京街道西側) | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 西原町(東京街道東・4号線南側) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 新里町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 二番町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| ノ | 野高谷町 | 木 | 木 | 火金 | 水 |
| 野沢町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| ハ | 羽牛田町 | 水 | 水 | 火金 | 水 |
| 八幡台 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 花園町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 花房①②③ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 花房本町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 塙田①④⑤ | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 塙田②③ | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 馬場通り①④ | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 馬場通り②③ | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 針ヶ谷① | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 針ヶ谷町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| ヒ | 東今泉①② | 木 | 木 | 火金 | 水 |
| 東浦町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 東岡本町(JR東北線北側) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 東岡本町(JR東北線南側) | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 東刑部町(鬼怒川西側) | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 東刑部町(鬼怒川東側) | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 東木代町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 東宿郷①④⑤ | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 東宿郷②③⑥ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 東宝木町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 東戸祭① | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 東塙田①② | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 東原町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 東町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 東峰町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 東簗瀬① | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 東横田町(宮環北側) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 東横田町(宮環南側) | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 日の出①② | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 氷室町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 兵庫塚①②③ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 兵庫塚町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 平出工業団地(産業道路東側) | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 平出工業団地(産業道路西側) | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 平出町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 平塚町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 平松町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 平松本町(平成通り北側) | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 平松本町(平成通り南側) | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| フ | 福岡町 | 月 | 月 | 火金 | 水 |
| 富士見が丘①②③④ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 富士見町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 二荒町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 双葉①② | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 双葉③ | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 不動前①③⑤ | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 不動前②④ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 冬室町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 古田町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| ホ | 星が丘①② | 金 | 金 | 月木 | 水 |
| 細谷① | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 細谷町(宮環北側) | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 細谷町(宮環南側) | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 本町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 本丸町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| マ | 幕田町 | 火 | 火 | 月木 | 水 |
| 曲師町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 松が峰① | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 松が峰② | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 松田新田町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 松原①②③ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 満美穴町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| ミ | 操町 | 月 | 月 | 火金 | 水 |
| 瑞穂①②③ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 御田長島町 | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 緑①②③④⑤ | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| みどり野町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 南一の沢町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 南大通り①④ | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 南大通り②③ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 南高砂町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 南町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 峰①②③④ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 峰町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 宮園町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 宮の内① | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 宮の内②(宮環北側) | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 宮の内②(宮環南側) | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 宮の内③(宮環北側) | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 宮の内③(宮環南側) | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 宮の内④ | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 宮原①③④⑤ | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 宮町 | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 宮みらい | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 宮本町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 宮山田町 | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 御幸ケ原町 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 御幸本町 | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 御幸町 | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| ム | 睦町 | 木 | 木 | 火金 | 水 |
| メ | 免ノ内町 | 水 | 水 | 月木 | 水 |
| モ | 元今泉①④⑤⑥ | 月 | 月 | 火金 | 水 |
| 元今泉②③⑦⑧ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 茂原①②③ | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 茂原町 | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| ヤ | 屋板町 | 月 | 月 | 火金 | 水 |
| 八千代①② | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 柳田町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 簗瀬①②③④ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 簗瀬町(4号線北側) | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 簗瀬町(4号線南側) | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 大和① | 水 | 水 | 火金 | 水 | |
| 大和② | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 大和③ | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 山本①②③ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 山本町 | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 弥生①② | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| ユ | ゆいの杜①②③④⑤⑥⑦⑧ | 木 | 木 | 火金 | 水 |
| ヨ | 陽西町 | 火 | 火 | 月木 | 水 |
| 陽東①②③⑥⑦⑧ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 陽東④ | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 陽東⑤ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| 陽南①②③④ | 木 | 木 | 火金 | 水 | |
| 横田新田 | 月 | 月 | 火金 | 水 | |
| 横山①②③ | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 横山町 | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 吉野①② | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
| リ | 立伏町 | 金 | 金 | 月木 | 水 |
| ロ | 六道町 | 月 | 月 | 火金 | 水 |
| ワ | 若草①②③④ | 金 | 金 | 月木 | 水 |
| 若草⑤ | 水 | 水 | 月木 | 水 | |
| 若松原①② | 金 | 金 | 月木 | 水 | |
| 若松原③ | 火 | 火 | 月木 | 水 | |
今日はです
◆赤字の地域は午前7時から収集を開始する地域です
◆黒字の地域は午前8時30分から収集を開始する地域です