足利市ゴミ収集曜日一覧
足利市内のごみ収集曜日の一覧表です。
令和4年3月改正
(※)が付されている町名は、同一町内で収集日が異なる場合があります。
クリーン推進課クリーン推進担当℡20-2142までお問い合わせください。
| 町名 | 燃やせるごみ | 金属類・燃やせないごみ | 資源物・有害ごみ | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 相生町 | 火・金 | 1・3月 | 1・3木 |
| 県町 | 火・金 | 1・3木 | 2・4木 | |
| 赤松台1・2 | 火・金 | 1・3木 | 2・4水 | |
| 朝倉町 | 月・木 | 1・3金 | 2・4金 | |
| 旭町1 ※ | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 旭町2・3 | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 荒金町 | 月・木 | 1・3火 | 2・4火 | |
| 新宿町 | 月・木 | 1・3火 | 2・4火 | |
| 粟谷町 | 火・金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| イ | 家富町 | 月・木 | 1・3火 | 2・4火 |
| 鵤木町 | 火・金 | 2・4木 | 1・3木 | |
| いかるぎ団地 | 火・金 | 2・4木 | 1・3月 | |
| 井草町 | 月・木 | 1・3火 | 2・4火 | |
| 伊勢町1~3 | 火・金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 伊勢町4 | 月・木 | 2・4水 | 1・3金 | |
| 伊勢南町 | 月・木 | 2・4水 | 1・3金 | |
| 板倉町 | 火・金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 稲岡町 | 月・木 | 2・4金 | 1・3火 | |
| 今福町 | 火・金 | 2・4水 | 1・3水 | |
| 岩井町 | 月・木 | 2・4水 | 1・3金 | |
| エ | 永楽町(JR線路北) | 火・金 | 1・3月 | 2・4月 |
| 永楽町(JR線路南) | 月・木 | 2・4水 | 2・4火 | |
| 江川町 | 月・木 | 2・4水 | 2・4金 | |
| オ | 大岩町 | 火・金 | 2・4水 | 1・3水 |
| 大久保町 | 月・木 | 2・4金 | 2・4火 | |
| 大月町(南大月除) | 火・金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 大沼田町 | 火・金 | 2・4水 | 2・4木 | |
| 大橋町1・2 | 火・金 | 1・3月 | 1・3木 | |
| 大前町 | 月・木 | 2・4火 | 1・3火 | |
| 奥戸町 | 月・木 | 2・4金 | 1・3火 | |
| 小曽根町 | 火・金 | 1・3木 | 2・4木 | |
| 小俣町 | 月・木 | 2・4金 | 1・3金 | |
| 小俣南町 | 月・木 | 2・4金 | 1・3金 | |
| カ | 利保町 | 月・木 | 1・3水 | 1・3金 |
| 鹿島町 | 月・木 | 2・4火 | 1・3火 | |
| 樺崎町 | 火・金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 上渋垂町 | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 借宿町 | 月・木 | 1・3火 | 2・4火 | |
| 川崎町 | 火・金 | 2・4木 | 1・3月 | |
| ク | 久保田町 | 火・金 | 1・3木 | 2・4木 |
| ケ | 毛野新町 | 火・金 | 1・3月 | 2・4月 |
| 県営新山団地 | 月・木 | 1・3水 | 1・3金 | |
| コ | 寿町 | 月・木 | 2・4水 | 1・3水 |
| 駒場町 | 月・木 | 2・4金 | 2・4火 | |
| サ | 栄町 | 月・木 | 2・4水 | 1・3水 |
| 里矢場町 | 月・木 | 1・3金 | 2・4金 | |
| 猿田町 | 火・金 | 2・4水 | 1・3月 | |
| シ | 市営新山団地 | 火・金 | 1・3木 | 2・4木 |
| 島田町 | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 下渋垂町 | 火・金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 昌平町 | 月・木 | 1・3火 | 2・4火 | |
| 新山町 | 火・金 | 1・3木 | 2・4木 | |
| ス | 末広町 | 火・金 | 1・3木 | 2・4木 |
| 菅田町 | 火・金 | 1・3水 | 2・4水 | |
| 助戸1~3 | 月・木 | 1・3金 | 2・4金 | |
| 助戸大橋町 | 火・金 | 2・4月 | 1・3木 | |
| 助戸新山町 | 火・金 | 1・3木 | 2・4木 | |
| 助戸仲町 | 月・木 | 1・3金 | 2・4金 | |
| 助戸東山町 | 月・木 | 1・3金 | 1・3水 | |
| タ | 大正町 | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 |
| 大町 | 火・金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 大門通 | 月・木 | 1・3火 | 2・4火 | |
| 高松町 | 火・金 | 1・3木 | 2・4木 | |
| 田島町 | 火・金 | 1・3木 | 2・4水 | |
| 多田木町 | 月・木 | 2・4金 | 2・4火 | |
| 田所町 | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 田中町 | 月・木 | 1・3水 | 2・4水 | |
| チ | 千歳町 | 月・木 | 2・4水 | 1・3金 |
| ツ | 月谷町 | 火・金 | 1・3水 | 2・4水 |
| 常見町 | 火・金 | 2・4木 | 2・4水 | |
| テ | 寺岡町 | 月・木 | 2・4金 | 1・3火 |
| ト | 通1~4 | 月・木 | 1・3火 | 2・4火 |
| 通5~7 | 月・木 | 2・4火 | 1・3火 | |
| 常盤町 | 月・木 | 2・4水 | 1・3水 | |
| 巴町 | 月・木 | 1・3火 | 2・4火 | |
| 問屋町 | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| ナ | 中川町 | 月・木 | 1・3金 | 2・4金 |
| 名草上町 | 月・木 | 2・4火 | 1・3火 | |
| 名草下町 | 月・木 | 2・4火 | 1・3火 | |
| 名草中町 | 月・木 | 2・4火 | 1・3火 | |
| ニ | 西新井町 | 月・木 | 1・3金 | 2・4金 |
| 錦町 | 月・木 | 2・4水 | 1・3水 | |
| 西砂原後町※ | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 西宮町 | 月・木 | 2・4水 | 1・3水 | |
| 西場町 | 月・木 | 2・4金 | 1・3火 | |
| ノ | 野田町 | 火・金 | 1・3木 | 2・4木 |
| ハ | 羽刈町 | 火・金 | 1・3木 | 2・4木 |
| 迫間町 | 月・木 | 2・4金 | 2・4火 | |
| 葉鹿町 | 月・木 | 1・3水 | 2・4水 | |
| 花園町 | 月・木 | 1・3金 | 1・3水 | |
| ヒ | 東砂原後町 | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 |
| 久松町 | 月・木 | 1・3金 | 1・3水 | |
| フ | 福居町 | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 |
| 福富新町 | 火・金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 福富町 | 火・金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 富士見町 | 火・金 | 1・3木 | 2・4木 | |
| 藤本町 | 月・木 | 1・3火 | 2・4火 | |
| ホ | 堀込町 | 火・金 | 1・3木 | 2・4木 |
| 本城1~3 | 月・木 | 1・3水 | 2・4金 | |
| マ | 真砂町 | 月・木 | 1・3金 | 1・3水 |
| 松田町 | 火・金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 丸山町 | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| ミ | 瑞穂野町 | 火・金 | 1・3木 | 2・4木 |
| 緑町 | 月・木 | 2・4水 | 1・3水 | |
| 南大月町(北大月を除く) | 月・木 | 1・3金 | 1・3水 | |
| 南大町 | 月・木 | 1・3金 | 2・4金 | |
| 南町 | 月・木 | 1・3水 | 2・4水 | |
| 宮北町 | 月・木 | 2・4水 | 1・3水 | |
| モ | 元学町 | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 |
| 百頭町 | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| ヤ | 八椚町 | 火・金 | 2・4木 | 1・3木 |
| 柳原町 | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 | |
| 梁田町 | 火・金 | 1・3月 | 2・4月 | |
| 山川町 | 火・金 | 2・4木 | 2・4水 | |
| 山下町※ | 火・金 | 2・4木 | 1・3木 | |
| 弥生町 | 月・木 | 1・3金 | 1・3水 | |
| 八幡町 | 月・木 | 1・3火 | 2・4火 | |
| ユ | 有楽町 | 火・金 | 2・4月 | 1・3月 |
| 雪輪町 | 月・木 | 1・3火 | 2・4火 | |
| ヨ | 芳町 | 月・木 | 1・3金 | 1・3水 |
| 五十部町 | 火・金 | 2・4水 | 1・3水 | |
| ワ | 若草町 | 火・金 | 2・4水 | 1・3月 |
今日はです
PR