日光市【栗山地域】ゴミ収集曜日一覧
日光市【栗山地域】内のごみ収集曜日の一覧表です。
| 町名 | 可燃 | 不燃 | ビン | カン・ペット | 古紙 | 衣類・古布類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週2回 | 月1回 | 月2回 | 月2回 | 月2回 | 月2回 | |
| 奥 鬼 怒 温 泉 | 月・木 | 第2水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 川 俣 温 泉 | 月・木 | 第2水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 川 俣 | 月・木 | 第2水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 野 門 | 月・木 | 第2水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 大 川 筑 | 月・木 | 第2水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 若 間 | 火・金 | 第2水 | 第2・4月 | 第2・4木 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 上 栗 山 | 火・金 | 第2水 | 第2・4月 | 第2・4木 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 黒 部 | 火・金 | 第2水 | 第2・4月 | 第2・4木 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 土 呂 部 | 火・金 | 第2水 | 第2・4月 | 第2・4木 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 青 柳 平 | 火・金 | 第2水 | 第2・4月 | 第2・4木 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 日 蔭 | 火・金 | 第2水 | 第2・4月 | 第2・4木 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 日 向 | 火・金 | 第2水 | 第2・4月 | 第2・4木 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 湯 西 川 上 | 水・土 | 第1水 | 第1・3月 | 第1・3金 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 今 淵 | 水・土 | 第1水 | 第1・3月 | 第1・3金 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 石 上 | 水・土 | 第1水 | 第1・3月 | 第1・3金 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 西 川 | 水・土 | 第1水 | 第1・3月 | 第1・3金 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 湯 平 | 水・土 | 第1水 | 第1・3木 | 第2・4火 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 川 戸 | 水・土 | 第1水 | 第1・3木 | 第2・4火 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 仲 内 | 水・土 | 第1水 | 第1・3木 | 第2・4火 | 第1・3金 | 第1・3金 |
今日はです
PR