日光市【今市地域】ゴミ収集曜日一覧
日光市【今市地域】内のごみ収集曜日の一覧表です。
| 町名 | 不燃 | 可燃 | 資源 | 古紙 | 衣類・古布類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小 倉 町 1.2丁目 | 第1金 | 月・木 | 第2・4火 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 2 | 小倉町3丁目 | 第1金 | 月・木 | 第2・4火 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 3 | 小倉町4丁目 | 第1金 | 月・木 | 第2・4火 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 4 | 小倉町5丁目 | 第1金 | 月・木 | 第2・4火 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 5 | 二宮町 | 第1金 | 月・木 | 第2・4火 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 6 | 桜木町 | 第1金 | 月・木 | 第2・4火 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 7 | 東町 | 第2金 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 8 | 清原町 | 第1水 | 火・金 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 9 | 清原町2丁目 | 第1水 | 火・金 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 10 | ※七本桜 | 第2金 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 11 | 住吉町 | 第3火 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 12 | 仲町 | 第1金 | 月・木 | 第2・4火 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 13 | 東郷町 | 第3火 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 14 | 相生町 | 第3火 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 15 | 清住町 | 第3火 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 16 | 春日町1丁目 | 第3火 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 17 | ※春日町2丁目 | 第3火 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 18 | 瀬川町 | 第3水 | 火・金 | 第1・3木 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 19 | ※朝日町 | 第1月 | 水・土 | 第1・3木 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 20 | 川原町 | 第1月 | 水・土 | 第1・3木 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 21 | ※大谷向町 | 第1月 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 22 | ※材木町 | 第1月 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 23 | 瀬尾 | 第1月 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 24 | 松原町 | 第1月 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 25 | 高畑 | 第1水 | 火・金 | 第1・3金 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 26 | 高百 | 第1水 | 火・金 | 第1・3金 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 27 | 平町 | 第4火 | 月・木 | 第2・4金 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 28 | 原町 | 第4火 | 月・木 | 第2・4金 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 29 | 平ヶ崎町 | 第4火 | 月・木 | 第2・4金 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 30 | 中平町 | 第4火 | 月・木 | 第2・4金 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 31 | 緑町 | 第2火 | 月・木 | 第2・4金 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 32 | ※千本木 | 第2火 | 月・木 | 第1・3金 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 33 | 吉沢 | 第4木 | 水・土 | 第1・3金 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 34 | 室瀬 | 第3水 | 月・木 | 第1・3金 | 第2・4月 | 第2・4月 |
| 35 | ※土沢 | 第3水 | 月・木 | 第2・4火 | 第2・4月 | 第2・4月 |
| 36 | ※杉ノ沢 | 第3金 | 月・木 | 第1・3火 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 37 | 栄町 | 第3金 | 月・木 | 第1・3火 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 38 | 星ケ丘 | 第3金 | 月・木 | 第1・3火 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 39 | サンヒルズ瀬尾 | 第1月 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 40 | 文挾町 | 第4金 | 月・木 | 第1・3火 | 第1・3土 | 第1・3土 |
| 41 | 小倉 | 第4金 | 月・木 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 42 | 小代 | 第4月 | 月・木 | 第1・3木 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 43 | 長畑 | 第4月 | 月・木 | 第1・3金 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 44 | 明神 | 第4月 | 月・木 | 第1・3金 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 45 | 上板橋 | 第4金 | 月・木 | 第2・4火 | 第1・3土 | 第1・3土 |
| 46 | 下板橋 | 第4金 | 月・木 | 第1・3木 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 47 | 手岡 | 第3月 | 月・木 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 48 | 岩崎 | 第4金 | 月・木 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 49 | つくし野 | 第4金 | 月・木 | 第2・4火 | 第1・3土 | 第1・3土 |
| 50 | 大桑町 | 第4水 | 火・金 | 第1・3水 | 第1・3水 | 第1・3水 |
| 51 | 川室 | 第4水 | 火・金 | 第1・3水 | 第1・3水 | 第1・3水 |
| 52 | 大渡 | 第1火 | 火・金 | 第2・4金 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 53 | 町谷 | 第1火 | 火・金 | 第2・4金 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 54 | 轟 | 第1火 | 火・金 | 第2・4金 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 55 | 芹沼 | 第1火 | 火・金 | 第2・4金 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 56 | ※豊田 | 第3火 | 火・金 | 第1・3木 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 57 | 倉ケ崎 | 第4水 | 火・金 | 第1・3木 | 第1・3水 | 第1・3水 |
| 58 | 小百 | 第1水 | 火・金 | 第1・3金 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 59 | 原宿 | 第4木 | 火・金 | 第1・3金 | 第1・3水 | 第1・3水 |
| 60 | 佐下部 | 第4木 | 火・金 | 第1・3金 | 第1・3水 | 第1・3水 |
| 61 | 栗原 | 第4木 | 火・金 | 第1・3水 | 第1・3水 | 第1・3水 |
| 62 | 大沢町第1 | 第1木 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3土 | 第1・3土 |
| 63 | 大沢町第2 | 第1木 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3土 | 第1・3土 |
| 64 | 水無 | 第1木 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 65 | ※森友 | 第2火 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 66 | ※荊沢 | 第2火 | 水・土 | 第2・4金 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 67 | 芝山町 | 第2火 | 水・土 | 第2・4金 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 68 | 針貝 | 第2月 | 水・土 | 第1・3火 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 69 | 大室 | 第1木 | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 70 | 薄井沢 | 第2月 | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 71 | 根室 | 第1木 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 72 | 山口 | 第1木 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 73 | 下猪倉 | 第3月 | 火・金 | 第2・4水 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 74 | 中猪倉 | 第3月 | 火・金 | 第2・4水 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 75 | ※上猪倉 | 第1木 | 火・金 | 第2・4水 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 76 | 木和田島 | 第2水 | 火・金 | 第1・3水 | 第2・4月 | 第2・4月 |
| 77 | 八日市 | 第2水 | 火・金 | 第1・3水 | 第2・4月 | 第2・4月 |
| 78 | 猪倉新町 | 第1木 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 79 | 平成町 | 第2水 | 火・金 | 第1・3水 | 第1・3土 | 第1・3土 |
| 80 | 森友若杉町 | 第2火 | 水・土 | 第2・4金 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 81 | 杉の木台 | 第1木 | 火・金 | 第2・4木 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 82 | 猪倉北町 | 第1木 | 火・金 | 第2・4水 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 83 | 栃ノ木平 | 第2水 | 火・金 | 第1・3水 | 第2・4月 | 第2・4月 |
| 84 | 山口二丁目 | 第1木 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 85 | ※森友北原町 | 第2火 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 86 | 新栄郷第一 | 第1木 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3土 | 第1・3土 |
| 87 | 塩野室町 | 第4月 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 88 | 芝河原 | 第2月 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 89 | 内野萱場 | 第2月 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 90 | 和田 | 第2月 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 91 | 矢野口 | 第4月 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 92 | 沢又 | 第2月 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 93 | 嘉多蔵 | 第2月 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 94 | 沓掛 | 第2月 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 95 | 小林1区 | 第2月 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 96 | 小林2区 | 第2月 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 97 | 小林3区 | 第2月 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 98 | 小林4区 | 第2月 | 水・土 | 第2・4木 | 第1・3月 | 第1・3月 |
今日はです
PR