日光市【足尾地域】ゴミ収集曜日一覧
日光市【足尾地域】内のごみ収集曜日の一覧表です。
| 町名 | 可燃 | 不燃 | ビン | カン・ペット | 古紙 | 衣類・古布類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週2回 | 月1回 | 月2回 | 月2回 | 月2回 | 月2回 | |
| 赤 倉 | 月・木 | 第2火 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 南 橋 | 月・木 | 第2火 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 上 間 藤 | 月・木 | 第2火 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 上 の 平 | 月・木 | 第2火 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 下 間 藤 | 月・木 | 第2火 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 田 元 | 月・木 | 第2火 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 神 子 内 | 火・金 | 第2月 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 野 路 又 | 火・金 | 第2月 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 芝 の 沢 | 火・金 | 第2月 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 渡 良 瀬 | 火・金 | 第2月 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 掛 水 | 火・金 | 第2月 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3月 | 第1・3月 |
| 内 の 篭 | 月・木 | 第2火 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 向 原 | 月・木 | 第2火 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 赤 沢 | 月・木 | 第2火 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 松 原 | 月・木 | 第2火 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 通 洞 | 火・金 | 第2月 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 砂 畑 | 火・金 | 第2月 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 中 才 | 火・金 | 第2月 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 遠 下 | 火・金 | 第2月 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 切 幹 | 火・金 | 第2月 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 小 滝 | 火・金 | 第2月 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 原 | 火・金 | 第2月 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 唐 風 呂 | 火・金 | 第2月 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 餅 が 瀬 | 火・金 | 第2月 | 第2・4水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第1・3木 |
今日はです
PR