日光市【藤原地域】ゴミ収集曜日一覧
日光市【藤原地域】内のごみ収集曜日の一覧表です。
| 町名 | 可燃 | 不燃 | カン・ペット | ビン | 古紙 | 衣類・古布類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週2回 | 月1回 | 月2回 | 月2回 | 月2回 | 月2回 | |
| 川 治 | 月・木 | 第3木 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 高 原 | 月・木 | 第3木 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 坂 本 | 月・木 | 第3木 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 小 網 | 月・木 | 第3木 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 藤 原 | 月・木 | 第3木 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 小 原 | 月・木 | 第3木 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 星 ヶ 丘 | 月・木 | 第3木 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 上 滝 | 月・木 | 第3木 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第1・3金 | 第1・3金 |
| 花 の 町 | 水・土 | 第4木 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 元 湯 通 り | 水・土 | 第4木 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 旭 町 | 水・土 | 第4木 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 滝 見 通 り | 水・土 | 第4木 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 本 町 | 水・土 | 第4木 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 仲 町 一 区 | 水・土 | 第4木 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 仲 町 二 区 | 水・土 | 第4木 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| さ く ら 通 り | 水・土 | 第4木 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 温 泉 駅 前 | 水・土 | 第4木 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| つ つ じ ヶ 丘 | 水・土 | 第4木 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第2・4金 | 第2・4金 |
| 大 原 | 火・金 | 第1木 | 第1・3月 | 第2・4月 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 松 原 | 火・金 | 第1木 | 第1・3月 | 第2・4月 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 大 原 稲 荷 町 | 火・金 | 第1木 | 第1・3月 | 第2・4月 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 大 原 市 営 住 宅 | 火・金 | 第1木 | 第1・3月 | 第2・4月 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 自 由 ヶ 丘 | 火・金 | 第1木 | 第1・3月 | 第2・4月 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 富 士 ヶ 丘 | 火・金 | 第1木 | 第1・3月 | 第2・4月 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 自由ヶ丘市営住宅 | 火・金 | 第1木 | 第1・3月 | 第2・4月 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 小 佐 越 | 火・金 | 第2木 | 第2・4月 | 第1・3月 | 第1・3水 | 第1・3水 |
| 朝 日 ヶ 丘 | 火・金 | 第2木 | 第2・4月 | 第1・3月 | 第1・3水 | 第1・3水 |
| 城 の 内 | 火・金 | 第2木 | 第2・4月 | 第1・3月 | 第1・3水 | 第1・3水 |
| 柄 倉 | 火・金 | 第2木 | 第2・4月 | 第1・3月 | 第1・3水 | 第1・3水 |
| 太陽ファミリーランド | 火・金 | 第2木 | 第2・4月 | 第1・3月 | 第1・3水 | 第1・3水 |
| 高 徳 | 火・金 | 第2木 | 第2・4月 | 第1・3月 | 第1・3水 | 第1・3水 |
| 三 依 地 区 | 月・木 | 第2木 | 第1・3木 | 第1・3木 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 鶏 頂 山 | 第1木 | 第1木 | 第1木 | 第1木 | 第1木 | 第1木 |
| 釈 迦 ヶ 岳 | 第3木 | 第3木 | 第3木 | 第3木 | 第3木 | 第3木 |
今日はです
PR