日光市【日光地域】ゴミ収集曜日一覧
日光市【日光地域】内のごみ収集曜日の一覧表です。
| 町名 | 可燃 | 不燃 | カン・ペット | ビン | 古紙 | 衣類・古布類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週2回 | 月1回 | 月2回 | 月2回 | 月2回 | 月2回 | |
| 上鉢石町 | 月・木 | 第2金 | 第1・3金 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 中鉢石町 | 月・木 | 第2金 | 第1・3金 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 下鉢石町 | 月・木 | 第2金 | 第1・3金 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 稲荷町1丁目 | 月・木 | 第2金 | 第1・3金 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 稲荷町2丁目 | 月・木 | 第2金 | 第1・3金 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 稲荷町3丁目 | 月・木 | 第2金 | 第1・3金 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 御幸町 | 月・木 | 第2金 | 第1・3金 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 石屋町 | 月・木 | 第2金 | 第1・3金 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 松原町 | 月・木 | 第2金 | 第1・3金 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 相生町 | 月・木 | 第2金 | 第1・3金 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 東和町 | 月・木 | 第2金 | 第1・3金 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 若杉町 | 月・木 | 第2金 | 第1・3金 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 宝殿 | 月・木 | 第2金 | 第1・3金 | 第1・3火 | 第2・4火 | 第2・4火 |
| 所野 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 霧降 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 霧降東 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 小倉山 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 萩垣面 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 南小来川 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 宮小来川 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 東小来川 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 中小来川 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 西小来川 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 滝ヶ原 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4木 | 第1・3木 | 第1・3木 |
| 安川町 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 板挽町 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 大工町 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 本町第1 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 袋町 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 中本町 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 下本町 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 花石町 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 久次良町 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 山内 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 寂光 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 七里 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 野口 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 和泉 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 山久保 | 月・木 | 第2水 | 第1・3水 | 第2・4火 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 中宮祠地区 | 月・木 | 第2火 | 第1・3火 | 第1・3水 | 第2・4水 | 第2・4水 |
| 湯元地区 | 月・金 | 第2木 | 第1・3木 | 第2・4木 | 第1・3火 | 第1・3火 |
| 安良沢町 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 裏見台 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 清滝1丁目 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 清滝2丁目 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 清滝3丁目 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 清滝4丁目 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 中安戸 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第2・4木 | 第2・4木 |
| 細尾町 | 火・金 | 第2水 | 第1・3水 | 第1・3木 | 第2・4木 | 第2・4木 |
今日はです
PR